标(biao)準型電動(dòng)升降平台(tai)

• 重型設(she)計;
• 該系列(liè)平台車适(shi)用于地面(mian)公交车上🔞锕锕锕锕锕❌或地下凹(āo)坑的工作(zuo)環境 ;
• 符合(he)EN标準和ANSI/ASME安(ān)全标準;
• 歐(ōu)洲原裝進(jin)口優質交(jiāo)流電源組(zu)件;
• 帶上下(xià)按鈕和即(jí)停按鈕的(de)24V低壓控制(zhi)盒;
• 防過載(zai)安全閥及(jí)補償型流(liu)量閥,精确(què)控制下降(jiang)速度;
• 台面(mian)下方配有(yǒu)安全裝置(zhì),确保台面(mian)在碰到障(zhàng)礙時停止(zhǐ)下降;
• 帶回(hui)流裝置及(jí)止回閥的(de)重型油缸(gang),阻止油管(guan)爆裂時台(tái)面下降;
• 剪(jian)叉間的安(an)全間隙可(ke)避免夾傷(shāng);
• 可拆卸的(de)起吊環,便(biàn)于台面安(ān)裝與檢修(xiū)。
| 貨 号 | 額定(ding)載重 | 最低(di)高度 | 最高(gāo)高度 | 平台(tai)尺寸 | 基座(zuo)尺寸 | 起升(shēng)時間 | 電源(yuan)電壓 | 馬達(da)功率 | |
| kg | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | ||
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | ||
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1600×1000 | 1240×640 | 1.1 | 186 | |||
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 1300 | 30-35 | 1.1 | 210 | ||||
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | ||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 | |||
| ZW51501-T4 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 | |||
| 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 2.2 | 300 | |||
| ZW51501-T6 | 2000 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | ||
| 4000 | 240 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |||
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 405 | ||
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 45-50 | 2.2 | 470 | ||
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
| ZW51501-T11 | 4000 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 |





