産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 升降平台 > 固定(ding)式電動升降平(ping)台 >


| ZW51519-T1 | ZW51519-T2 | ZW51519-T3 | ZW51519-T5 | ZW51519-T6 | |||
| 額定載重 | kg | 1500 | 2000 | ||||
| mm | 860 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
| 最低高(gāo)度 | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 平台尺寸(L×W) | 1450×1140 | 1600×1140 | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1000 | 1600×1200 | |
| 行(hang)程 | 775 | 775 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| 起升時間 | s | 25 | 25 | 30 | 35 | ||
| AC 380V | |||||||
| 淨重 | kg | 364 | 362 | 405 | 419 | ||
›
·
•›