
産品中心(xīn)
首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 升降平台(tai) > 固定式電動(dòng)升降平台 >

型 号(hao) | 垂(chui)直行程 mm | 最低(dī)高度 mm | 長*寬*高mm | 功(gong) 率 kw | |
SJD0.1-4.3 | 104 | 800*700 | 1.5 | ||
SJD0.5-4.0 | 500 | 4000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.5-4.9 | 500 | 4900 | 60 | 1830*1145 | 1.5 |
SJD0.6-2.2 | 2265 | 150 | 1200*1000 | 1.5 | |
SJD0.6-4.8 | 4800 | 250 | 1500*1400 | 1.5 | |
SJD0.6-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.65-3.5 | 650 | 3500 | 200 | 1.5 | |
SJD0.85-4.5 | 850 | 250 | 1800*1400 | 1.5 | |
SJD1.0-2.8 | 1000 | 2800 | 250 | 1950*1500 | 1.5 |
SJD1.0-4.2 | 1000 | 4200 | 250 | 1500*1600 | 1.5 |
SJD1.0-7.8 | 1000 | 7800 | 250 | 1800*1400 | |
SJD1.5-3.0 | 1500 | 3000 | 250 | 1800*1550 | 3 |
SJD1.5-5.0 | 1500 | 5000 | 250 | 1620*1520 |
•