産品中心
産品中心

| 型号(hao) | 起升高度m | 提升質(zhi)量kg | 工作台尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 最大外形尺寸(cùn)(長×寬×高)mm | 配套動力(lì)kw | 整機質量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 | |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1820×950×2160 | 600 | ||
SJY05-6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 | |
SJY03-8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | ||
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | ||
SJY12-02 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
SJY12-02 | 1000 | 2220×1220 | 3 | |||
SJY12-02 | 12 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2580 | ||
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
SJY12-02 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 | |
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3900 | ||
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3 | 4300 |
›
·
·• •·